Nhôm Tấm A1050 H14 - Đủ size
Nhôm Tấm A1050 H14
- Kích thước Nhôm tấm A1050 : 1000x2000, 1200x2400mm, 1250x2500mm, 1200×6000…
- Độ dày: từ 0.17mm – 200mm
- Tiêu chuẩn: ASTM, AMS
- Thành phần hóa học của nhôm tấm A1050
- Ứng dụng: Gia dụng, sản xuất, tủ bản điện.....
- Xuất xứ: Châu Âu, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan,Trung Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế (chứng chỉ C/O – C/Q ,MillTest khi xuất xưởng)
Alloy and Temper:
Alloy | Temper |
1xxx: 1050,1050A,1060,1100 | O,H112,H12,H14,H16,H18.H22.H24.H26 |
3xxx: 3003,3004,3005,3105 | O,H112,H12,H14,H16,H18.H22.H24.H26 |
5xxx: 5005,5052,5754,5083 | O,H111,H112,H22,H24,H26.H28.H32.H34,H36,H38 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T451, T6, T651 |
7xxx: 7075 | T6 |
Available Size Range:
Dimension | Range (Inch) | Range (mm) |
Thickness: | 0.02" - 0.25" (0.5mm ~ 6.35mm) for sheet | 0.5mm ~ 6.35mm for sheet |
Thickness: | 0.2504" - 11.81"(6.36mm ~ 300mm) for plate | 6.36mm ~ 300mm for plate |
Width: | 36" - 90" (914mm ~ 2,300mm) | 914mm ~ 2,300mm |
Length: | 20" - 288" | 500mm ~ 7,315mm |
Standard Size:
Range (Inch) | Range (mm) | |
Thickness: | 0.0315" , 0.063" | 0.8mm , 1.6mm |
Thickness: | 0.088" , 0.125" | 2.35mm , 3.175mm |
Thickness: | 0.188" , 0.25" | 4.775mm , 6.36mm |
Width: | 36" , 48" , 60" | 914mm , 1,219mm , 1,524mm |
Length: | 96" , 120" , 144" | 2,438mm , 3,048mm , 3,658mm |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: